Ecco l'albo d'oro delle nostre gare:
![]() |
17/12/2014 | 2° TROFEO BOITO A-B-C-D | regionale | ![]() |
1º classificato | Borghettese - Alto Milanese | Corallo Crocifisso |
2º classificato | Vis Trescore - Crema | Comizzoli Pier Antonio |
3º classificato | Ponte - Monza | Proserpio Paolo |
4º classificato | Caccialanza - Milano | Gaudenzi Jacopo |
5º classificato | --- | --- |
6º classificato | --- | --- |
7º classificato | --- | --- |
8º classificato | --- | --- |
![]() |
01/06/2014 | GARA SOCIALE | internazionale | ![]() |
1º classificato | --- | PROVENZANO DOMENICO |
2º classificato | --- | FERRARIO GIULIANO |
3º classificato | --- | MAZZARISI RAFFAELE |
4º classificato | --- | MANAZZALE MARCELLO |
5º classificato | --- | --- |
6º classificato | --- | --- |
7º classificato | --- | --- |
8º classificato | --- | --- |
![]() |
30/04/2014 | 2° TROFEO BOSELLI | regionale | ![]() ![]() |
1º classificato | Sulbiatese - Comitato Monza | Guerra Roberto, Teruzzi Giuseppe, |
2º classificato | Cappelletti - Comitato Monza | Casagrande Tiziano, Motta Giancarlo, |
3º classificato | Sperone - Comitato Alto Milanese | Bresciani Adelmo, Colombo Luca, |
4º classificato | Marino - Comitato Alto Milanese | Ottolina Corrado, Papandrea Giovanni, |
5º classificato | Colombo - Comitato Milano | Crespi Walter, Resmini Lorenzo, |
6º classificato | Barni - Comitato Alto Milanese | Raimondi Luciano, Zanin Giuseppe, |
7º classificato | Aurora Seveso - Comitato Alto Milanese | Benvenuti Marcello, Vago Roberto, |
8º classificato | Cabiatese - Comitato Como | Iorio Enzo, Venere Nicola, |
![]() |
21/03/2014 | 9° MEMORIAL ROMANELLO | regionale | ![]() |
1º classificato | Ponte - Com. Monza | Proserpio Paolo |
2º classificato | Sulbiatese - Com. Monza | Guerra Roberto |
3º classificato | Solaro - Com. Alto Milanese | Colombo Marco |
4º classificato | Il Parco - Com. Monza | Galliani Giuseppe |
5º classificato | --- | --- |
6º classificato | --- | --- |
7º classificato | --- | --- |
8º classificato | --- | --- |
![]() |
21/03/2014 | 9° MEMORIAL ROMANELLO | regionale | ![]() |
1º classificato | Caccialanza - Com. Milano | Trombini Gianluca |
2º classificato | Aurora Desio - Com. Alto Milanese | Remollino Gerardo |
3º classificato | Cabistese - Com. Como | Galimberti Alberto |
4º classificato | Ponte - Com. Monza | Garghentini Daniele |
5º classificato | --- | --- |
6º classificato | --- | --- |
7º classificato | --- | --- |
8º classificato | --- | --- |
© 2019 Società Sportiva bocciofila Boito - Bocciodromo Comunale / via Dorderio, 48 - 20861 Brugherio (MB) - tel: 3384436074 | Contattaci | Link
Web Designer: Paolo Rovelli